Detail produk:
|
Nama: | Mesin laminating plastik PE / PP | Plastik Diproses: | LLDPE / LDPE / POE / EVA / Elastomer / Polythylene |
---|---|---|---|
Aplikasi: | lembaran / film | Bahan: | Butir |
Tegangan: | 380V 3P / 50HZ, dapat disesuaikan | Kekuatan (w): | 100--220 KW |
Desain sekrup: | ekstruder kru tunggal | Sertifikasi: | CE |
Pemakaian: | melaminasi pada substrat (kain dasar, kertas lembut)) | Ketebalan: | 0,015 mm - 0,1 mm |
Bobot: | 15T | Dimensi (L * W * H): | 12mx4.5mx3.5m |
Keluaran: | 1.5T - 4T / 24 jam | ||
Cahaya Tinggi: | 0.1mm Printing Bag Extrusion Lamination Machine,0.1mm pp fabric lamination machine,0.1mm pp lamination machine |
Lini produksi ini sepenuhnya menyerap dan menggabungkan dengan senyawa laminating, dan mengoptimalkan desain produk seperti tikar lantai, alas kaki, kain atap, dan karpet, dengan kualitas stabil dan fungsi yang kuat. Permukaan laminasi dapat bertekstur sesuai dengan kebutuhan pelanggan .
Produk akhir dapat digunakan dalam berbagai interior mobil, rumah tangga dan sebagainya.
Bahan |
PE, EVA, TPR, PP, dan butiran lainnya |
Lebar kerja |
1100--2500mm maks |
Kisaran ketebalan: |
0,015mm hingga 0,1mm |
Sekrup Dia.dan L/D |
90---120×35:1 X1 |
T mati lebar | 1400---2800mm |
Panjang permukaan rol: | 1400--2800mm |
Diameter berliku | 500 |
Sumber Daya listrik | Tiga Fase 480V ( ± 10% ) 60hz, Fase Tunggal 120V 60Hz 3P, 480V ( ± 10% ) 60Hz, Fase tunggal, 120V 60Hz |
Kecepatan mekanik: | 30-100m/mnt |
Kapasitas ekstrusi (Maksimum) | 80~180kg/jam (bervariasi tergantung bahan) |
Kekuatan instalasi |
Sekitar 90--180kw (konsumsi aktual adalah 40% -50% dari total daya instalasi) |
Ruang instalasi |
L=12M;L = 4,5m;H = 3,5m
|
Unwinding Ekstrusi LaminatingTrimmingMenarik⇒Slitting atau Rolling
Adegan kerja perakitantoko
Kontak Person: Jack.Lin
Tel: +8615906120280